Model Credit Costs
Every generation on Flick is paid for in credits, and each model has its own rate. This page lists what every model costs, so you can pick the right tool for a draft, a hero shot, or a whole film. Pricing page: flick.art/pricing
What every model costs
The table below is generated from Flick's live pricing config, so it always matches what you are actually charged. Pick a tab for the kind of generation you are making. Each row is one combination of settings, Credits is what that generation costs, and the four plan columns show how many of those generations that plan's monthly credits buy. A ✕ means the model needs a higher plan than that one.
Image
| Model | Setting | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | low | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| medium | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| high | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
Frame to video
| Model | Setting | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2 more (3-20s, ~1/s) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 more (5-15s, ~19/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 more (4-30s, ~48/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13 more (5-20s, ~34/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 more (4-15s, ~18/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1 more (3-15s, ~66/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · audio on | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · audio off | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · audio on | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · audio off | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · audio on | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · audio off | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · audio on | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · audio off | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · audio on | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · audio off | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · audio on | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · audio off | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · audio on | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · audio off | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · audio on | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · audio off | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · audio on | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · audio off | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1 more (3-15s, ~34/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 more (2-30s, ~12/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · audio on | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · audio off | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · audio on | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · audio off | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · audio on | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · audio off | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1 more (3-15s, ~25/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4 more (4-15s, ~16/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4 more (4-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · audio off | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · audio on | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · audio off | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · audio on | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · audio off | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · audio on | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · audio off | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · audio on | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · audio off | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · audio on | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · audio off | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · audio on | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · audio off | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · audio on | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
Reference to video (omni)
| Model | Setting | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 more (4-30s, ~48/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 more (2-30s, ~12/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 more (4-15s, ~18/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 more (5-15s, ~19/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · audio on | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · audio off | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · audio on | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · audio off | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · audio on | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · audio off | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 more (3-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · audio on | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · audio off | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · audio on | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · audio off | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · audio on | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · audio off | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 more (3-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · audio on | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · audio off | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · audio on | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · audio off | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · audio on | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · audio off | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2 more (3-15s, ~22/s) | — | ✕ | — | — | — |
Other
| Model | Setting | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| +1 more (5-30s, ~14/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| +1 more (5-30s, ~22/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6 more (3-10s, ~20/s) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5 is 50% off for Pro plans and above through September 7, 2026.
How pricing works
Three things set the price of a generation:
- The model's base rate. Every model has its own, and they vary widely.
- Duration. Video pricing is linear: a 10s clip costs exactly twice a 5s clip on every model.
- Resolution. Each model has a base resolution; going up or down multiplies the cost (for example, 1080p on Seedance 2.0 is ×2.25).
- Audio. MiniMax, Seedance 2.5, Wan 3.0, FLUX 3, Pruna, and Grok include sound at no extra cost. Kling and Veo charge a multiplier when audio is on, so those models appear twice in the table, once with audio on and once with it off. Some models generate silent video only.
Good to know
- You always see the price first. The model picker and every generate button show the exact credit cost for your current settings before anything runs.
- Some models need a plan. Pruna Draft, Auto, MiniMax H3 Fast, and MiniMax H3 Max are available on the free plan; the rest need a paid plan. The ✕ marks in the table show which plans can reach each model.
- Prices change as models do. This page updates itself whenever a rate changes, and the in-app price is always authoritative.