Modell Credit-Kosten
Jede Generierung auf Flick wird in Credits bezahlt, und jedes Modell hat seinen eigenen Preis. Diese Seite listet auf, was jedes Modell kostet, damit du das richtige Tool für einen Entwurf, eine Hauptaufnahme oder einen ganzen Film auswählen kannst. Preisseite: flick.art/pricing
Was jedes Modell kostet
Die folgende Tabelle wird aus Flicks Live-Preiskonfiguration generiert und entspricht daher immer dem, was dir tatsächlich berechnet wird. Wähle einen Tab für die Art der Generierung, die du erstellst. Jede Zeile ist eine Einstellungskombination, Credits gibt an, was diese Generierung kostet, und die vier Plan-Spalten zeigen, wie viele dieser Generierungen die monatlichen Credits des jeweiligen Plans ermöglichen. Ein ✕ bedeutet, dass das Modell einen höheren Plan als diesen benötigt.
Bild
| Modell | Einstellung | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | niedrig | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| mittel | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| hoch | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
Frame zu Video
| Modell | Einstellung | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2 weitere (3-20s, ~1/s) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 weitere (5-15s, ~19/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 weitere (4-30s, ~48/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13 weitere (5-20s, ~34/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 weitere (4-15s, ~18/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1 weitere (3-15s, ~66/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · Audio an | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · Audio aus | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · Audio an | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · Audio aus | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · Audio an | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · Audio aus | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · Audio an | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · Audio aus | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · Audio an | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · Audio aus | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · Audio an | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · Audio aus | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · Audio an | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · Audio aus | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · Audio an | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · Audio aus | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · Audio an | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · Audio aus | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1 weitere (3-15s, ~34/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 weitere (2-30s, ~12/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · Audio an | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · Audio aus | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · Audio an | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · Audio aus | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · Audio an | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · Audio aus | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1 weitere (3-15s, ~25/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4 weitere (4-15s, ~16/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4 weitere (4-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · Audio aus | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · Audio an | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · Audio aus | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · Audio an | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · Audio aus | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · Audio an | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · Audio aus | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · Audio an | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · Audio aus | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · Audio an | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · Audio aus | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · Audio an | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · Audio aus | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · Audio an | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
Referenz zu Video (omni)
| Modell | Einstellung | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 weitere (4-30s, ~48/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 weitere (2-30s, ~12/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 weitere (4-15s, ~18/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 weitere (5-15s, ~19/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · Audio an | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · Audio aus | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · Audio an | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · Audio aus | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · Audio an | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · Audio aus | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 weitere (3-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · Audio an | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · Audio aus | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · Audio an | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · Audio aus | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · Audio an | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · Audio aus | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 weitere (3-15s, ~28/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · Audio an | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · Audio aus | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · Audio an | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · Audio aus | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · Audio an | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · Audio aus | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2 weitere (3-15s, ~22/s) | — | ✕ | — | — | — |
Sonstiges
| Modell | Einstellung | Credits | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| +1 weitere (5-30s, ~14/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| +1 weitere (5-30s, ~22/s) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6 weitere (3-10s, ~20/s) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5 ist bis zum 7. September 2026 für Pro-Pläne und höher um 50% reduziert.
Wie die Preisgestaltung funktioniert
Drei Faktoren bestimmen den Preis einer Generierung:
- Der Basispreis des Modells. Jedes Modell hat seinen eigenen, und sie variieren stark.
- Dauer. Video-Preise sind linear: ein 10s-Clip kostet bei jedem Modell genau das Doppelte eines 5s-Clips.
- Auflösung. Jedes Modell hat eine Basisauflösung; ein Wechsel nach oben oder unten multipliziert die Kosten (zum Beispiel ist 1080p bei Seedance 2.0 ×2,25).
- Audio. MiniMax, Seedance 2.5, Wan 3.0, FLUX 3, Pruna und Grok beinhalten Ton ohne zusätzliche Kosten. Kling und Veo berechnen einen Multiplikator, wenn Audio aktiviert ist, daher erscheinen diese Modelle zweimal in der Tabelle, einmal mit Audio und einmal ohne. Einige Modelle generieren ausschließlich stilles Video.
Gut zu wissen
- Du siehst immer zuerst den Preis. Der Modellwähler und jeder Generieren-Button zeigen die exakten Credit-Kosten für deine aktuellen Einstellungen an, bevor etwas ausgeführt wird.
- Einige Modelle benötigen einen Plan. Pruna Draft, Auto, MiniMax H3 Fast und MiniMax H3 Max sind im Free-Plan verfügbar; die restlichen benötigen einen Bezahlplan. Die ✕-Markierungen in der Tabelle zeigen, welche Pläne auf welches Modell zugreifen können.
- Preise ändern sich mit den Modellen. Diese Seite aktualisiert sich automatisch, wenn sich ein Preis ändert, und der In-App-Preis ist immer maßgeblich.