モデルのクレジットコスト
Flickでのすべての生成はクレジットで支払われ、各モデルには独自のレートがあります。このページでは、ドラフト、ヒーローショット、または映画全体に適したツールを選択できるよう、すべてのモデルのコストを掲載しています。料金ページ:flick.art/pricing
各モデルのコスト
下の表はFlickのライブ料金設定から生成されているため、実際に請求される金額と常に一致します。生成するタイプのタブを選択してください。各行は設定の組み合わせを示し、クレジットはその生成にかかるコスト、4つのプラン列はそのプランの月間クレジットで購入できる生成数を示しています。✕は、そのモデルがより上位のプランを必要とすることを意味します。
画像
| モデル | 設定 | クレジット | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 低 | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 中 | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 高 | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
フレームから動画
| モデル | 設定 | クレジット | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| 他 +2件(3-20秒、約1/秒) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| 他 +8件(5-15秒、約19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| 他 +24件(4-30秒、約48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 他 +13件(5-20秒、約34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 他 +9件(4-15秒、約18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| 他 +1件(3-15秒、約66/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音声オン | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音声オフ | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音声オン | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音声オフ | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音声オン | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音声オフ | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · 音声オン | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音声オフ | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音声オン | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音声オフ | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音声オン | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音声オフ | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · 音声オン | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · 音声オフ | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音声オン | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · 音声オフ | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音声オン | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · 音声オフ | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 他 +1件(3-15秒、約34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 他 +26件(2-30秒、約12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · 音声オン | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · 音声オフ | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音声オン | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · 音声オフ | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音声オン | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · 音声オフ | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 他 +1件(3-15秒、約25/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 他 +4件(4-15秒、約16/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 他 +4件(4-15秒、約28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · 音声オフ | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · 音声オン | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音声オフ | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音声オン | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · 音声オフ | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · 音声オン | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · 音声オフ | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · 音声オン | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · 音声オフ | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · 音声オン | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · 音声オフ | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · 音声オン | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · 音声オフ | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · 音声オン | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
リファレンスから動画(オムニ)
| モデル | 設定 | クレジット | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| 他 +24件(4-30秒、約48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 他 +26件(2-30秒、約12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 他 +9件(4-15秒、約18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| 他 +8件(5-15秒、約19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音声オン | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音声オフ | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音声オン | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音声オフ | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音声オン | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音声オフ | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 他 +2件(3-15秒、約28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · 音声オン | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音声オフ | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音声オン | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音声オフ | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音声オン | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音声オフ | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 他 +2件(3-15秒、約28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · 音声オン | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音声オフ | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音声オン | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音声オフ | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音声オン | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音声オフ | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 他 +2件(3-15秒、約22/秒) | — | ✕ | — | — | — |
その他
| モデル | 設定 | クレジット | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 他 +1件(5-30秒、約14/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 他 +1件(5-30秒、約22/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| 他 +6件(3-10秒、約20/秒) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5は2026年9月7日までProプラン以上で50%オフです。
料金の仕組み
生成の価格を決定する3つの要素:
- モデルの基本レート。各モデルには独自のレートがあり、大きく異なります。
- 長さ。動画の料金は線形です:10秒のクリップは、すべてのモデルで5秒のクリップのちょうど2倍のコストがかかります。
- 解像度。各モデルには基本解像度があり、上下するとコストが倍増します(例:Seedance 2.0の1080pは×2.25)。
- 音声。MiniMax、Seedance 2.5、Wan 3.0、FLUX 3、Pruna、Grokは追加料金なしで音声が含まれます。KlingとVeoは音声がオンの場合に倍率がかかります。そのため、これらのモデルは表に2回表示され、音声オンと音声オフで分かれています。一部のモデルは無音動画のみを生成します。
知っておくべきこと
- 常に事前に価格が表示されます。モデルピッカーとすべての生成ボタンには、実行前に現在の設定の正確なクレジットコストが表示されます。
- 一部のモデルはプランが必要です。Pruna Draft、Auto、MiniMax H3 Fast、MiniMax H3 Maxは無料プランで利用可能です。その他は有料プランが必要です。表の✕マークは、どのプランが各モデルにアクセスできるかを示しています。
- 価格はモデルと共に変更されます。このページはレートが変更されるたびに自動更新され、アプリ内価格が常に正式なものです。