模型积分成本
Flick 生成需要使用积分。费用取决于模型和设置。有关套餐价格,请访问 flick.art/pricing。
每个模型的成本
该表格使用 Flick 的定价配置。选择生成类型以查看可用的模型和设置。
积分显示每次生成的费用。套餐列显示月度积分额度可支持多少次生成。叉号表示该模型需要更高级别的套餐。在运行任务前请在 Flick 中确认当前费用。
图片
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | 低 | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| 中 | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 | |
| 高 | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| GPT Image 2 | 低 | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 中 | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 高 | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| 2K | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 | |
| 4K | 28 | 17 | 89 | 285 | 857 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
帧转视频
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2 更多(3-20秒,约1/秒) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 更多(5-15秒,约19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 更多(4-30秒,约48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 Draft | 5s | 105 | ✕ | 23 | 76 | 228 |
| 10s | 210 | ✕ | 11 | 38 | 114 | |
| 15s | 315 | ✕ | 7 | 25 | 76 | |
| +24 更多(4-30秒,约21/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13 更多(5-20秒,约34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 更多(4-15秒,约18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1 更多(3-15秒,约66/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · 音频开 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · 音频开 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1 更多(3-15秒,约34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 更多(2-30秒,约12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · 音频开 | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1 更多(3-15秒,约25/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4 更多(4-15秒,约16/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4 更多(4-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · 音频关 | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音频关 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · 音频关 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · 音频开 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · 音频关 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · 音频开 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · 音频关 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · 音频开 | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · 音频关 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · 音频开 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · 音频关 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · 音频开 | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
参考转视频(全能)
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 更多(4-30秒,约48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 Draft | 5s | 105 | ✕ | 23 | 76 | 228 |
| 10s | 210 | ✕ | 11 | 38 | 114 | |
| 15s | 315 | ✕ | 7 | 25 | 76 | |
| +24 更多(4-30秒,约21/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 更多(2-30秒,约12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 更多(4-15秒,约18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 更多(5-15秒,约19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 更多(3-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 更多(3-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · 音频开 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2 更多(3-15秒,约22/秒) | — | ✕ | — | — | — |
其他
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | — | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | per second | 14 | ✕ | 178 | 571 | 1,714 |
| Kling 2.6 Pro | per second | 22.4 | ✕ | 111 | 357 | 1,071 |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Wan 3.0 | 5s total | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s total | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s total | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 更多(2-30秒,约12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Mirelo SFX 2.0 | per second | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Eleven v4 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6 更多(3-10秒,约20/秒) | — | ✕ | — | — | — |
- 过往促销: Seedance 2.5 在 2026 年 9 月 7 日前对 Pro 及以上套餐享受 5 折优惠。请查看当前应用内价格。
定价工作原理
四个因素影响生成费用:
- 模型。每个模型都有自己的费率。
- 时长。较长的视频通常费用更高。更改时长后请查看显示的费用。
- 分辨率。每个模型都有基础分辨率;提高或降低分辨率会按倍数计算费用(例如,Seedance 2.0 的 1080p 为 ×2.25)。
- 音频。MiniMax、Seedance 2.5、Wan 3.0、FLUX 3、Pruna 和 Grok 包含声音且不收取额外费用。Kling 和 Veo 在开启音频时会收取倍数费用,因此这些模型在表格中出现两次,一次是开启音频,一次是关闭音频。某些模型仅生成无声视频。
须知事项
- 运行前请检查价格。生成按钮会显示所选设置的积分费用。
- 某些模型需要套餐。Pruna Draft、Auto、MiniMax H3 Fast 和 MiniMax H3 Max 在 Free 套餐上可用;其余模型需要付费套餐。表格中的 ✕ 标记显示哪些套餐可以使用每个模型。
- 价格可能会变动。开始生成前请查看当前应用内价格。