模型积分成本
在 Flick 上的每次生成都使用积分付费,每个模型都有自己的费率。本页面列出了每个模型的成本,以便您可以为草稿、主视觉或整部影片选择合适的工具。定价页面:flick.art/pricing
每个模型的成本
下表由 Flick 的实时定价配置生成,因此始终与实际收费匹配。选择您要进行的生成类型的标签页。每一行是一种设置组合,积分是该生成的成本,四个套餐列显示该套餐的月度积分可以购买多少次该生成。✕ 表示该模型需要更高的套餐。
图片
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 低 | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 中 | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 高 | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
帧转视频
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2 更多(3-20秒,约1/秒) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 更多(5-15秒,约19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 更多(4-30秒,约48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13 更多(5-20秒,约34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 更多(4-15秒,约18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1 更多(3-15秒,约66/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · 音频开 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · 音频开 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1 更多(3-15秒,约34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 更多(2-30秒,约12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · 音频开 | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1 更多(3-15秒,约25/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4 更多(4-15秒,约16/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4 更多(4-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · 音频关 | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音频关 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · 音频关 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · 音频开 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · 音频关 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · 音频开 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · 音频关 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · 音频开 | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · 音频关 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · 音频开 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · 音频关 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · 音频开 | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
参考转视频(全能)
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 更多(4-30秒,约48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 更多(2-30秒,约12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 更多(4-15秒,约18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 更多(5-15秒,约19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 更多(3-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · 音频开 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音频关 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音频开 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音频关 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音频开 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音频关 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 更多(3-15秒,约28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · 音频开 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音频关 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音频开 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音频关 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音频开 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音频关 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2 更多(3-15秒,约22/秒) | — | ✕ | — | — | — |
其他
| 模型 | 设置 | 积分 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| +1 更多(5-30秒,约14/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| +1 更多(5-30秒,约22/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6 更多(3-10秒,约20/秒) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5 在 2026 年 9 月 7 日之前对 Pro 套餐及更高套餐享受 5 折优惠。
定价工作原理
三个因素决定生成的价格:
- 模型的基础费率。每个模型都有自己的费率,且差异很大。
- 时长。视频定价是线性的:在每个模型上,10 秒片段的成本恰好是 5 秒片段的两倍。
- 分辨率。每个模型都有基础分辨率;提高或降低分辨率会成倍改变成本(例如,Seedance 2.0 的 1080p 是 ×2.25)。
- 音频。MiniMax、Seedance 2.5、Wan 3.0、FLUX 3、Pruna 和 Grok 免费包含声音。Kling 和 Veo 在开启音频时会收取倍数费用,因此这些模型在表格中出现两次,一次是开启音频,一次是关闭音频。有些模型仅生成静音视频。
须知事项
- 您始终会先看到价格。模型选择器和每个生成按钮在运行之前都会显示当前设置的确切积分成本。
- 某些模型需要套餐。Pruna Draft、Auto、MiniMax H3 Fast 和 MiniMax H3 Max 在免费套餐中可用;其余模型需要付费套餐。表格中的 ✕ 标记显示哪些套餐可以使用每个模型。
- 价格随模型变化。每当费率变化时,本页面都会自动更新,应用内价格始终为准。