모델 크레딧 비용
Flick의 모든 생성은 크레딧으로 결제되며, 각 모델마다 고유한 요금이 있습니다. 이 페이지에서는 모든 모델의 비용을 확인할 수 있어, 드래프트, 메인 샷 또는 전체 영화에 적합한 도구를 선택할 수 있습니다. 가격 페이지: flick.art/pricing
모든 모델의 비용
아래 표는 Flick의 실시간 가격 설정에서 생성되므로 실제로 청구되는 금액과 항상 일치합니다. 생성하려는 유형에 맞는 탭을 선택하세요. 각 행은 설정의 한 가지 조합이며, 크레딧은 해당 생성에 드는 비용이고, 네 개의 플랜 열은 해당 플랜의 월간 크레딧으로 구매할 수 있는 생성 수를 보여줍니다. ✕는 해당 모델을 사용하려면 더 높은 플랜이 필요함을 의미합니다.
이미지
| 모델 | 설정 | 크레딧 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 낮음 | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 보통 | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 높음 | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
프레임을 비디오로
| 모델 | 설정 | 크레딧 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2개 더 (3-20초, ~1/초) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8개 더 (5-15초, ~19/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24개 더 (4-30초, ~48/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13개 더 (5-20초, ~34/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9개 더 (4-15초, ~18/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1개 더 (3-15초, ~66/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 오디오 켜짐 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · 오디오 켜짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · 오디오 켜짐 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1개 더 (3-15초, ~34/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26개 더 (2-30초, ~12/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · 오디오 켜짐 | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1개 더 (3-15초, ~25/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4개 더 (4-15초, ~16/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4개 더 (4-15초, ~28/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · 오디오 꺼짐 | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · 오디오 켜짐 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · 오디오 꺼짐 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · 오디오 켜짐 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · 오디오 꺼짐 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · 오디오 켜짐 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · 오디오 꺼짐 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · 오디오 켜짐 | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · 오디오 꺼짐 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · 오디오 켜짐 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · 오디오 꺼짐 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · 오디오 켜짐 | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
레퍼런스를 비디오로 (옴니)
| 모델 | 설정 | 크레딧 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24개 더 (4-30초, ~48/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26개 더 (2-30초, ~12/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9개 더 (4-15초, ~18/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8개 더 (5-15초, ~19/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 오디오 켜짐 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2개 더 (3-15초, ~28/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · 오디오 켜짐 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2개 더 (3-15초, ~28/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · 오디오 켜짐 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 오디오 꺼짐 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 오디오 켜짐 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 오디오 꺼짐 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 오디오 켜짐 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 오디오 꺼짐 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2개 더 (3-15초, ~22/초) | — | ✕ | — | — | — |
기타
| 모델 | 설정 | 크레딧 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| +1개 더 (5-30초, ~14/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| +1개 더 (5-30초, ~22/초) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6개 더 (3-10초, ~20/초) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5는 2026년 9월 7일까지 Pro 플랜 이상에서 50% 할인됩니다.
가격 책정 방식
생성 가격을 결정하는 세 가지 요소:
- 모델의 기본 요금. 모든 모델마다 고유한 요금이 있으며, 매우 다양합니다.
- 재생 시간. 비디오 가격은 선형입니다. 10초 클립은 모든 모델에서 5초 클립의 정확히 두 배입니다.
- 해상도. 각 모델에는 기본 해상도가 있으며, 높이거나 낮추면 비용이 배수로 증가합니다(예: Seedance 2.0의 1080p는 ×2.25입니다).
- 오디오. MiniMax, Seedance 2.5, Wan 3.0, FLUX 3, Pruna, Grok은 추가 비용 없이 사운드를 포함합니다. Kling과 Veo는 오디오가 켜져 있을 때 배수 요금이 부과되므로, 이 모델들은 표에 두 번 나타나며, 한 번은 오디오가 켜진 상태, 한 번은 꺼진 상태입니다. 일부 모델은 무음 비디오만 생성합니다.
알아두면 좋은 사항
- 가격을 항상 먼저 확인할 수 있습니다. 모델 선택기와 모든 생성 버튼은 실행 전에 현재 설정에 대한 정확한 크레딧 비용을 표시합니다.
- 일부 모델은 플랜이 필요합니다. Pruna Draft, Auto, MiniMax H3 Fast, MiniMax H3 Max는 Free 플랜에서 사용할 수 있으며, 나머지는 유료 플랜이 필요합니다. 표의 ✕ 표시는 각 모델에 접근할 수 있는 플랜을 나타냅니다.
- 모델이 변경되면 가격도 변경됩니다. 이 페이지는 요금이 변경될 때마다 자동으로 업데이트되며, 앱 내 가격이 항상 정확합니다.