模型點數成本
在 Flick 上的每次生成都以點數支付,且每個模型都有自己的費率。本頁列出每個模型的成本,讓您可以為草稿、主視覺或整部影片挑選合適的工具。價格頁面:flick.art/pricing
每個模型的成本
下表是從 Flick 即時定價配置生成的,因此始終符合您實際被收取的費用。為您正在進行的生成類型選擇一個分頁。每一列是一種設定組合,點數是該生成的成本,四個方案欄位顯示該方案的每月點數可以購買多少次該生成。✕ 表示該模型需要更高的方案。
圖片
| 模型 | 設定 | 點數 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 低 | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 中 | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 高 | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Nano Banana 2 | 1K | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 |
| 2K | 23 | 21 | 108 | 347 | 1,043 | |
| 4K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 | |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Midjourney | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Recraft V3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Z-Image Turbo | 1K | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2K | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 | |
| Seedream 5.0 Lite | — | 7 | 71 | 357 | 1,142 | 3,428 |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4K | 60 | 8 | 41 | 133 | 400 | |
| Wan 2.7 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Riverflow 2.0 Pro | 1k/2k | 30 | 16 | 83 | 266 | 800 |
| 4k | 66 | 7 | 37 | 121 | 363 | |
| Riverflow 2.0 Fast | 1k | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| 2k | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 | |
| Flux 2 Dev | — | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 |
| Kling Image V3 | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seedream 4.5 | 2K | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| 4K | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 | |
| Grok Imagine | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flux 2 Flex | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Nano Banana | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| SeeDream | — | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 |
影格轉影片
| 模型 | 設定 | 點數 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Fast | 768p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Pruna Draft | 5s | 5 | 100 | 500 | 1,600 | 4,800 |
| 10s | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 | |
| 15s | 15 | 33 | 166 | 533 | 1,600 | |
| +2 個更多(3-20秒,約 1/秒) | — | — | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 個更多(5-15秒,約 19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 個更多(4-30秒,約 48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| FLUX 3 | 5s | 170 | ✕ | 14 | 47 | 141 |
| 10s | 340 | ✕ | 7 | 23 | 70 | |
| 15s | 510 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| +13 個更多(5-20秒,約 34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 個更多(4-15秒,約 18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 3.0 4K | 5s | 330 | ✕ | 7 | 24 | 72 |
| 10s | 660 | ✕ | 3 | 12 | 36 | |
| 15s | 990 | ✕ | 2 | 8 | 24 | |
| +1 個更多(3-15秒,約 66/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音訊開啟 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音訊關閉 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音訊開啟 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音訊關閉 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音訊開啟 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音訊關閉 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 5s | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| 720p · 5s | 52 | ✕ | 48 | 153 | 461 | |
| 1080p · 5s | 117 | ✕ | 21 | 68 | 205 | |
| Kling O3 | 5s · 音訊開啟 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音訊關閉 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音訊開啟 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音訊關閉 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音訊開啟 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音訊關閉 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| Kling 3.0 Pro | 5s · 音訊開啟 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 |
| 5s · 音訊關閉 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音訊開啟 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 10s · 音訊關閉 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音訊開啟 | 504 | ✕ | 4 | 15 | 47 | |
| 15s · 音訊關閉 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +1 個更多(3-15秒,約 34/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Happy Horse 1.1 | per second | 28 | ✕ | 89 | 285 | 857 |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 個更多(2-30秒,約 12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 2.6 | 5s | 150 | ✕ | 16 | 53 | 160 |
| 10s | 300 | ✕ | 8 | 26 | 80 | |
| 15s | 450 | ✕ | 5 | 17 | 53 | |
| Kling 3.0 | 5s · 音訊開啟 | 126 | ✕ | 19 | 63 | 190 |
| 5s · 音訊關閉 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音訊開啟 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| 10s · 音訊關閉 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音訊開啟 | 378 | ✕ | 6 | 21 | 63 | |
| 15s · 音訊關閉 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +1 個更多(3-15秒,約 25/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 | 10s | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 15s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| +4 個更多(4-15秒,約 16/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Grok Imagine 1.5 Multi | 10s | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 |
| 15s | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| +4 個更多(4-15秒,約 28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Seedance Pro | 480p · 5s | 30 | ✕ | 83 | 266 | 800 |
| 720p · 5s | 68 | ✕ | 36 | 117 | 352 | |
| 1080p · 5s | 124 | ✕ | 20 | 64 | 193 | |
| Kling 2.6 Pro | 5s · 音訊關閉 | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 5s · 音訊開啟 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音訊關閉 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| 10s · 音訊開啟 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| Seedance Lite | 480p · 5s | 16 | ✕ | 156 | 500 | 1,500 |
| 720p · 5s | 36 | ✕ | 69 | 222 | 666 | |
| 1080p · 5s | 81 | ✕ | 30 | 98 | 296 | |
| Veo 3.1 | 4s · 音訊關閉 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 4s · 音訊開啟 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 6s · 音訊關閉 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 6s · 音訊開啟 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 8s · 音訊關閉 | 320 | ✕ | 7 | 25 | 75 | |
| 8s · 音訊開啟 | 640 | ✕ | 3 | 12 | 37 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p · 8s · 音訊關閉 | 160 | ✕ | 15 | 50 | 150 |
| 720p/1080p · 8s · 音訊開啟 | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 | |
| 4k · 8s · 音訊關閉 | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 4k · 8s · 音訊開啟 | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 |
參考轉影片(全向)
| 模型 | 設定 | 點數 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 5s | 240 | ✕ | 10 | 33 | 100 |
| 10s | 480 | ✕ | 5 | 16 | 50 | |
| 15s | 720 | ✕ | 3 | 11 | 33 | |
| +24 個更多(4-30秒,約 48/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Wan 3.0 | 5s | 60 | ✕ | 41 | 133 | 400 |
| 10s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 15s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| +26 個更多(2-30秒,約 12/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 Max | 480p · 5s | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| 768p · 5s | 40 | 12 | 62 | 200 | 600 | |
| 2k · 5s | 80 | 6 | 31 | 100 | 300 | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5s | 72 | ✕ | 34 | 111 | 333 |
| 720p · 5s | 120 | ✕ | 20 | 66 | 200 | |
| 1080p · 5s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| 4k · 5s | 617 | ✕ | 4 | 12 | 38 | |
| Seedance 2.0 Mini | 5s | 90 | ✕ | 27 | 88 | 266 |
| 10s | 180 | ✕ | 13 | 44 | 133 | |
| 15s | 270 | ✕ | 9 | 29 | 88 | |
| +9 個更多(4-15秒,約 18/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| MiniMax H3 | 5s | 95 | ✕ | 26 | 84 | 252 |
| 10s | 190 | ✕ | 13 | 42 | 126 | |
| 15s | 285 | ✕ | 8 | 28 | 84 | |
| +8 個更多(5-15秒,約 19/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro | 5s · 音訊開啟 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音訊關閉 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音訊開啟 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音訊關閉 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音訊開啟 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音訊關閉 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 個更多(3-15秒,約 28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Pro Multishot | 5s · 音訊開啟 | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 |
| 5s · 音訊關閉 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 | |
| 10s · 音訊開啟 | 280 | ✕ | 8 | 28 | 85 | |
| 10s · 音訊關閉 | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 15s · 音訊開啟 | 420 | ✕ | 5 | 19 | 57 | |
| 15s · 音訊關閉 | 336 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| +2 個更多(3-15秒,約 28/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling O3 Multishot | 5s · 音訊開啟 | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 5s · 音訊關閉 | 84 | ✕ | 29 | 95 | 285 | |
| 10s · 音訊開啟 | 223 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| 10s · 音訊關閉 | 168 | ✕ | 14 | 47 | 142 | |
| 15s · 音訊開啟 | 335 | ✕ | 7 | 23 | 71 | |
| 15s · 音訊關閉 | 252 | ✕ | 9 | 31 | 95 | |
| +2 個更多(3-15秒,約 22/秒) | — | ✕ | — | — | — |
其他
| 模型 | 設定 | 點數 | Casual500 | Standard2,500 | Pro8,000 | Studio24,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 4 | 125 | 625 | 2,000 | 6,000 |
| Flick | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Flick Advanced | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Nano Banana Pro | — | 12 | 41 | 208 | 666 | 2,000 |
| Pruna | — | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 |
| Nano Banana 2 | — | 20 | 25 | 125 | 400 | 1,200 |
| Qwen Camera Control | — | 10 | 50 | 250 | 800 | 2,400 |
| Pruna Upscale | 1k/2k | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 4k | 2 | 250 | 1,250 | 4,000 | 12,000 | |
| Topaz Upscale | 1k/2k/4k | 16 | 31 | 156 | 500 | 1,500 |
| Kling 2.6 | 5s | 70 | ✕ | 35 | 114 | 342 |
| 10s | 140 | ✕ | 17 | 57 | 171 | |
| +1 個更多(5-30秒,約 14/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Kling 2.6 Pro | 5s | 112 | ✕ | 22 | 71 | 214 |
| 10s | 224 | ✕ | 11 | 35 | 107 | |
| +1 個更多(5-30秒,約 22/秒) | — | ✕ | — | — | — | |
| Bytedance Upscale | 1080p | 1 | 500 | 2,500 | 8,000 | 24,000 |
| 2k | 3 | 166 | 833 | 2,666 | 8,000 | |
| 4k | 6 | 83 | 416 | 1,333 | 4,000 | |
| Kling O3 Pro | per second | 67 | ✕ | 37 | 119 | 358 |
| Gemini Omni Flash | per second | 22 | ✕ | 113 | 363 | 1,090 |
| Eleven v3 | — | 8 | 62 | 312 | 1,000 | 3,000 |
| Seed Audio 1.0 | — | 25 | 20 | 100 | 320 | 960 |
| Eleven Music | per second | 0.5 | 1,000 | 5,000 | 16,000 | 48,000 |
| Kling AI Avatar v2 | per second | 11 | ✕ | 227 | 727 | 2,181 |
| Kling AI Avatar v2 Pro | per second | 23 | ✕ | 108 | 347 | 1,043 |
| Gemini Omni Flash | 5s | 100 | ✕ | 25 | 80 | 240 |
| 10s | 200 | ✕ | 12 | 40 | 120 | |
| +6 個更多(3-10秒,約 20/秒) | — | ✕ | — | — | — |
- Seedance 2.5 在 2026 年 9 月 7 日前,Pro 方案及以上享 50% 折扣。
定價如何運作
三個因素決定生成的價格:
- 模型的基本費率。每個模型都有自己的費率,且差異很大。
- 時長。影片定價是線性的:在每個模型上,10 秒片段的成本恰好是 5 秒片段的兩倍。
- 解析度。每個模型都有基本解析度;提高或降低會乘以成本(例如,Seedance 2.0 的 1080p 是 ×2.25)。
- 音訊。MiniMax、Seedance 2.5、Wan 3.0、FLUX 3、Pruna 和 Grok 免費包含聲音。Kling 和 Veo 在開啟音訊時收取倍數費用,因此這些模型在表格中出現兩次,一次是開啟音訊,一次是關閉音訊。有些模型僅生成無聲影片。
須知事項
- 您總是先看到價格。模型選擇器和每個生成按鈕都會在任何操作執行前顯示您當前設定的確切點數成本。
- 某些模型需要方案。Pruna Draft、Auto、MiniMax H3 Fast 和 MiniMax H3 Max 可在 Free 方案上使用;其餘需要付費方案。表格中的 ✕ 標記顯示哪些方案可以使用各模型。
- 價格隨模型變動。本頁在費率變更時會自動更新,且應用程式內的價格始終為準。